| Środowisko pracy | |
| | |
| System operacyjny | Oryginalny Windows® 7 Home Premium (64 bity) |
| | |
| Architektura | |
| | |
| Platforma | Procesor Intel® Core™ i5 |
| Chipset | Intel® PM55 Express |
| | |
| Kolor | |
| | |
| Kolor pokrywy | Szary |
| | |
| Procesor | |
| | |
| Nazwa procesora | Procesor Intel® Core™ i5-520M |
| Moc i wydajność | z technologią Intel® Turbo Boost |
| Zegar procesora (GHz) | 2,4 |
| Maks. szybkość z technologią Turbo Boost (GHz) | 2,93 |
| Pamięć podręczna L2 / L3 (MB) | 6 |
| Liczba rdzeni | 2 |
| | |
| Pamięć | |
| | |
| Rozmiar pamięci (GB) | 4 |
| Dane techniczne pamięci | PC3-8500 |
| Szybkość pamięci (MHz) | 1066 |
| Typ pamięci | DDR3 SDRAM |
| Maks. obsługiwana pamięć (GB) | 8 |
| Uwaga o maksymalnej ilości pamięci | Część pamięci systemowej powyżej 3 GB może nie być dostępna dla 32-bitowego systemu operacyjnego. |
| | |
| Napędy | |
| | |
| Typ twardego dysku | Serial ATA |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 500 |
| Szybkość twardego dysku (obr./min) | 7200 |
| Typ napędu optycznego | Napęd Blu-ray Disc™ ROM i Super-Multi DVD |
| Odczyt | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x6, DVD-RAM x5, BD-ROM x4, BD-R x4, BD-R DL x2,2, BD-RE x4, BD-RE DL x2,2 |
| Zapis | CD-R x16, CD-RW x10, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x4, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x4, DVD-RAM x5 |
| | |
| Ekran | |
| | |
| Typ ekranu | Wyświetlacz VAIO |
| Przekątna (w calach) | 16,4 |
| Przekątna (w cm) | 41,6 |
| Współczynnik kształtu obrazu | 0,672916667 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Maks. rozdzielczość zewnętrznego wyświetlacza | 1920 x 1200 |
| | |
| Grafika | |
| | |
| Nazwa karty graficznej | NVIDIA® GeForce® GT 330M |
| Pamięć wideo (Video RAM) (MB) | 1 GB |
| Całkowita pamięć graficzna | Około 2775 MB* |
| Uwagi | * Całkowita dostępna pamięć graficzna dotyczy klasyfikacji pamięci graficznej w systemie Windows® i zależy od trybu pracy, wersji sterownika i wielkości pamięci systemowej. |
| | |
| Interfejsy | |
| | |
| Porty USB (liczba) | 2 (3 z uwzględnieniem portu e-SATA/USB) |
| Wersja standardu USB | 2 |
| Typ złącza USB | A |
| 4-stykowe i.LINK (IEEE1394) | 1; S400 |
| Gniazdo karty pamięci Memory Stick™ | 1: M.S. PRO-HG (tylko Duo) |
| Funkcja Memory Stick™ | PRO-HG (tylko Duo) / MagicGate (MGR) |
| Gniazdo mikrofonu | 1: Mini jack stereo |
| Gniazdo słuchawkowe | 1: Mini jack stereo |
| Optyczne wyjście audio (SPDIF) | TAK |
| Gniazdo na karty SD | TAK |
| Wyjście HDMI | TAK |
| Wyjście VGA | 1: mini D-sub 15p |
| Port e-SATA / USB | Tak: x1 |
| Gniazdo Express Card | 1 x 34 mm |
| | |
| Podłączanie do sieci komputerowej | |
| | |
| Ethernet (bezpośredni port RJ-45) | TAK |
| Typ złącza Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
| Sieć bezprzewodowa | TAK |
| Typ bezprzewodowej sieci LAN | 802.11a/b/g/n |
| Maks. szybkość transmisji danych w bezprzewodowej sieci LAN (Mb/s) | 300 (RX) / 300 (TX) |
| Bluetooth | TAK |
| Bluetooth (wersja) | Standard Bluetooth 2.1 + EDR |
| Zasięg interfejsu Bluetooth (m) | Maks. około 10 (w otwartej przestrzeni) |
| | |
| Dźwięk | |
| | |
| Wbudowane głośniki | Stereofoniczny |
| Wbudowany mikrofon | TAK: Monofoniczny |
| Kodek Dolby | Dolby Home Theater 3 |
| | |
| Wbudowany aparat / kamera | |
| | |
| Dane techniczne | MOTION EYE® |
| Efektywna liczba pikseli | 640 x 480 (VGA) |
| Przetwornik obrazu (megapikseli) | 0,3 |
| | |
| Klawiatura | |
| | |
| Skok (mm) | 2 |
| Rozstaw klawiszy (mm) | 19,05 |
| Klawiatura numeryczna | TAK |
| Touch Pad (tabliczka dotykowa) | 1: Multi-touch |
| | |
| Inne funkcje | |
| | |
| Przyciski specjalne | Wyłącznik wyświetlacza, VAIO, Assist, S1, przyciski AV |
| Automatyczna regulacja jasności | TAK |
| Blokada Kensington | TAK |
| | |
| Oprogramowanie | |
| | |
| Dźwięk | MusicStation |
| Sieć domowa | VAIO Media Plus |
| Multimedia | Media Gallery |
| Microsoft | Internet Explorer 8, pakiet Windows Live Essentials |
| Aplikacje biurowe | Adobe® Reader® 9, Microsoft® Office Starter 2010 |
| Inne | VAIO Care, przeglądarka Google Chrome |
| Zdjęcia / filmy | PMB VAIO Edition |
| Bezpieczeństwo i kopie zapasowe | McAfee (60-dniowa darmowa aktualizacja bazy wirusów), Norton Online BackUp (wersja próbna) |
| Portal rozwiązań | VAIO Gate |
| Narzędzia SONY | Zdalna klawiatura do PlayStation 3 i zdalne odtwarzanie z PlayStation 3 |
| Narzędzia | VAIO Transfer Support, VAIO Update, sieć VAIO Smart |
| | |
| Dostarczane wyposażenie | |
| | |
| Zasilacz sieciowy | VGP-AC19V42 |
| Przewód zasilający | TAK |
| | |
| Wymiary | |
| | |
| Głębokość jednostki centralnej (mm) | 263 |
| Wysokość jednostki centralnej (mm) | 31 – 41 |
| Szerokość jednostki centralnej (mm) | 387,2 |
| Waga z dostarczonym akumulatorem i napędem (kg) | 3,1 |
| | |
| Główny akumulator | |
| | |
| Nazwa modelu | VGP-BPS21 |
| Typ baterii / akumulatora | Litowy |
| Zasilanie | 46,62 Wh (11,1 V / 4200 mAh) |
| Waga (g) | 330 |
| Czas pracy akumulatora (godz.) | 3,5 |
| Czas ładowania akumulatora (godz.) | 4 |
| Zastrzeżenie dotyczące czasu pracy akumulatora | Faktyczny czas pracy akumulatora zależy od konkretnej konfiguracji sprzętowej i programowej. Benchmark: MobileMark 2007 |