| Środowisko pracy | |
| | |
| System operacyjny | Oryginalny Windows® 7 Home Premium (64 bity) |
| | |
| Architektura | |
| | |
| Chipset | Intel® HM55 Express |
| | |
| Kolor | |
| | |
| Kolor pokrywy | Matowy biały |
| | |
| Procesor | Intel® Core™ i3 |
| | |
| Pamięć podręczna L2 / L3 (MB) | 3 |
| Liczba rdzeni | 2 |
| | |
| Pamięć | |
| | |
| Rozmiar pamięci (GB) | 4 |
| Dane techniczne pamięci | PC3-8500 |
| Szybkość pamięci (MHz) | 1066 |
| Typ pamięci | DDR3 SDRAM |
| Maks. obsługiwana pamięć (GB) | 8 |
| Uwaga o maksymalnej ilości pamięci | Część pamięci systemowej powyżej 3 GB może nie być dostępna dla 32-bitowego systemu operacyjnego. |
| | |
| Napędy | |
| | |
| Typ twardego dysku | Serial ATA |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 500 |
| Szybkość twardego dysku (obr./min) | 5400 |
| Typ napędu optycznego | DVD±RW/±R DL/RAM |
| | |
| Szybkości napędów | |
| | |
| Odczyt | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x8, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Zapis | CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| | |
| Ekran | |
| | |
| Typ ekranu | Wyświetlacz VAIO |
| Przekątna (w calach) | 15,5 |
| Przekątna (w cm) | 39 |
| Współczynnik kształtu obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Maks. rozdzielczość zewnętrznego wyświetlacza | 2048 x 1536 |
| | |
| Grafika | |
| | |
| Nazwa karty graficznej | Karta graficzna ATI Mobility Radeon™ HD 5650 |
| Pamięć wideo (Video RAM) (GB) | 1 |
| Całkowita pamięć graficzna | 2740 MB |
| Uwagi | * Całkowita dostępna pamięć graficzna dotyczy klasyfikacji pamięci graficznej i zależy od trybu pracy, wersji sterownika i wielkości pamięci systemowej. |
| | |
| Interfejsy | |
| | |
| Porty USB (liczba) | 3 |
| Wersja standardu USB | 2 |
| Typ złącza USB | A |
| Gniazdo karty pamięci Memory Stick™ | 1: M.S. PRO-HG (tylko Duo) |
| Funkcja Memory Stick™ | Memory Stick PRO-HG MagicGate (MGR) |
| Gniazdo mikrofonu | 1 |
| Gniazdo słuchawkowe | 1 |
| Gniazdo na karty SD | TAK |
| Wyjście HDMI | TAK |
| Wyjście VGA | 1: mini D-sub 15p |
| Port e-SATA / USB | TAK |
| Gniazdo Express Card | 1 |
| Typ karty Express Card | 34 mm |
| | |
| Podłączanie do sieci komputerowej |
| | |
| Ethernet (bezpośredni port RJ-45) | TAK |
| Sieć bezprzewodowa | TAK |
| Typ bezprzewodowej sieci LAN | 802.11 b/g/n |
| Maks. szybkość transmisji danych w bezprzewodowej sieci LAN (Mb/s) | 150 (RX) / 150 (TX) |
| Bluetooth | TAK |
| Bluetooth (wersja) | Wersja 2.1 + EDR |
| Zasięg interfejsu Bluetooth (m) | Maks. 10 m |
| | |
| Dźwięk | |
| | |
| Wbudowane głośniki | Stereofoniczny |
| Wbudowany mikrofon | Tak: Monofoniczny |
| Kodek Dolby | Dolby Home Theater 3 |
| | |
| Wbudowany aparat / kamera | |
| | |
| Dane techniczne | MOTION EYE® |
| Efektywna liczba pikseli | 640 x 480 |
| Przetwornik obrazu (megapikseli) | 0,3 |
| | |
| Klawiatura | |
| | |
| Skok (mm) | 2 |
| Rozstaw klawiszy (mm) | 19,05 |
| Klawiatura numeryczna | TAK |
| Touch Pad (tabliczka dotykowa) | Multi-touch |
| | |
| Inne funkcje | |
| | |
| Natychmiastowe uruchamianie | Szybki dostęp do Internetu |
| Przyciski specjalne | Przycisk WEB, VAIO, Assist |
| Blokada Kensington | TAK |
| | |
| Oprogramowanie | |
| | |
| Dźwięk | Music Station |
| Sieć domowa | VAIO Media Plus |
| Multimedia | Media Gallery |
| Microsoft | Internet Explorer 8, pakiet Windows Live Essentials |
| Aplikacje biurowe | Adobe® Reader® 9, Microsoft ® Office Starter 2010 |
| Inne | VAIO Care, przeglądarka Google Chrome |
| Zdjęcia / filmy | PMB VAIO Edition |
| Bezpieczeństwo i kopie zapasowe | McAfee (60-dniowa darmowa aktualizacja bazy wirusów), Norton Online BackUp (wersja próbna) |
| Portal rozwiązań | VAIO Gate |
| Narzędzia | VAIO Transfer Support, VAIO Update, sieć VAIO Smart |
| | |
| Dostarczane wyposażenie | |
| | |
| Zasilacz sieciowy | VGP-AC19V33 |
| Przewód zasilający | TAK |
| | |
| Wymiary | |
| | |
| Głębokość jednostki centralnej (mm) | 248,2 |
| Wysokość jednostki centralnej (mm) | 31,1 |
| Szerokość jednostki centralnej (mm) | 369,8 |
| Waga z dostarczonym akumulatorem (kg) | 2,7 |
| | |
| Główny akumulator | |
| | |
| Typ baterii / akumulatora | Litowy |
| Zasilanie | 39 Wh (11,1 V / 3500 mAh) |
| Waga (g) | 310 |
| Czas pracy akumulatora (min) | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | 210 |
| Zastrzeżenie dotyczące czasu pracy akumulatora | Faktyczny czas pracy akumulatora zależy od konkretnej konfiguracji sprzętowej i programowej. Benchmark: MobileMark 2007 |